VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,470,108,570 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,754.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,907,140.4 GB  585,877,750
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,231.0 GB  5,310,392,113
3 Russian Federation  87,741,258.8 GB  1,388,606,208
4 Japan  67,359,222.7 GB  694,443,117
5 United States  52,539,074.7 GB  1,088,762,204
6 Taiwan  50,300,210.8 GB  788,979,674
7 France  46,062,293.5 GB  588,634,164
8 Indonesia  38,162,494.0 GB  888,197,965
9 India  35,711,390.5 GB  768,223,159
10 China  29,479,239.6 GB  771,089,029
11 Viet Nam  29,244,236.8 GB  495,951,565
12 Thailand  19,360,802.0 GB  344,501,892
13 United Arab Emirates  15,574,201.4 GB  516,705,891
14 Hong Kong  14,612,212.9 GB  236,337,963
15 Myanmar  12,879,843.1 GB  224,342,809
16 Philippines  12,816,376.8 GB  316,039,591
17 Malaysia  11,795,485.5 GB  139,544,930
18 Turkmenistan  11,529,039.8 GB  154,132,436
19 Bangladesh  9,465,358.6 GB  387,152,572
20 Ukraine  9,309,717.4 GB  532,736,635
21 Canada  8,030,258.3 GB  82,028,310
22 Saudi Arabia  7,901,563.1 GB  108,030,167
23 Germany  7,813,161.9 GB  241,266,771
24 Turkey  6,685,489.6 GB  98,049,978
25 Singapore  6,634,402.7 GB  406,829,661
26 Iraq  5,651,401.1 GB  224,607,080
27 Australia  5,534,513.0 GB  112,632,977
28 Brazil  5,233,293.9 GB  1,368,495,327
29 United Kingdom  5,195,703.7 GB  126,216,076
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,603.5 GB  73,294,850
31 Pakistan  4,334,797.2 GB  104,319,368
32 Nigeria  3,663,499.7 GB  438,139,287
33 Cambodia  3,169,807.9 GB  92,159,219
34 Kenya  3,049,338.1 GB  182,966,446
35 Argentina  2,452,005.1 GB  36,737,030
36 Mexico  2,451,069.0 GB  43,643,205
37 Oman  2,006,494.4 GB  36,339,907
38 Spain  1,958,664.3 GB  21,539,226
39 Netherlands  1,903,807.2 GB  50,807,391
40 Armenia  1,454,489.2 GB  4,869,528
41 Egypt  1,353,579.8 GB  37,499,978
42 Qatar  1,337,405.5 GB  18,858,078
43 Algeria  1,331,203.7 GB  36,793,927
44 Nepal  1,324,302.2 GB  19,647,687
45 Syrian Arab Republic  1,284,964.8 GB  235,130,552
46 Jordan  1,271,635.6 GB  25,292,341
47 Italy  1,220,659.0 GB  14,839,682
48 Somalia  1,166,294.0 GB  52,363,101
49 Kyrgyzstan  1,134,862.3 GB  12,707,330
50 New Zealand  1,124,059.2 GB  14,948,766
51 Sudan  1,061,771.9 GB  39,691,950
52 Macau  1,048,018.1 GB  18,990,401
53 Kazakhstan  1,029,383.8 GB  15,036,642
54 Colombia  1,020,323.6 GB  19,600,888
55 Sweden  994,906.3 GB  17,156,666
56 Ghana  943,092.2 GB  55,608,808
57 Austria  926,214.1 GB  14,564,755
58 Venezuela  847,109.1 GB  25,724,443
59 Cote D'ivoire  838,719.3 GB  10,685,144
60 Belarus  817,808.7 GB  21,594,028
61 Chile  814,488.0 GB  14,067,145
62 Romania  781,877.2 GB  13,404,163
63 Peru  765,037.2 GB  10,559,356
64 Ethiopia  748,399.7 GB  38,857,304
65 Mongolia  693,793.5 GB  11,290,410
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,446.2 GB  19,082,424
67 Kuwait  670,095.2 GB  10,325,090
68 Morocco  648,907.5 GB  25,223,479
69 Poland  630,051.8 GB  8,807,169
70 Azerbaijan  595,308.5 GB  10,529,456
71 Latvia  587,396.3 GB  3,006,117
72 Yemen  583,750.7 GB  19,826,690
73 Ecuador  566,250.7 GB  53,568,951
74 Norway  543,016.1 GB  4,688,965
75 Switzerland  515,580.0 GB  36,433,427
76 Palestinian Territory Occupied  498,952.3 GB  12,377,618
77 Belgium  471,245.0 GB  6,281,532
78 South Africa  460,464.0 GB  17,013,813
79 Finland  435,737.0 GB  3,898,310
80 Gabon  422,657.8 GB  3,956,375
81 Tanzania United Republic of  420,957.3 GB  10,655,160
82 Afghanistan  409,373.6 GB  15,223,641
83 Israel  400,849.9 GB  9,066,488
84 Uganda  373,770.3 GB  18,977,429
85 Portugal  367,323.8 GB  5,808,510
86 Denmark  330,196.3 GB  3,021,124
87 Lithuania  320,247.7 GB  4,053,704
88 Hungary  318,602.9 GB  4,833,377
89 Czech Republic  316,650.8 GB  4,920,548
90 Georgia  293,550.2 GB  3,532,071
91 Guinea  281,476.5 GB  8,603,551
92 Greece  264,000.3 GB  3,737,601
93 Sri Lanka  254,895.7 GB  6,556,424
94 Bahrain  225,021.7 GB  3,651,459
95 Tunisia  216,924.5 GB  6,058,727
96 Brunei Darussalam  211,911.1 GB  1,600,756
97 Dominican Republic  211,019.3 GB  6,897,028
98 Bulgaria  210,564.1 GB  4,109,477
99 Guatemala  202,777.8 GB  4,379,882
100 Lebanon  202,565.7 GB  9,015,921
101 Uzbekistan  201,683.4 GB  4,045,175
102 Serbia  198,016.6 GB  3,535,718
103 Panama  184,026.7 GB  4,975,819
104 Bolivia  181,401.2 GB  3,202,330
105 Djibouti  162,912.6 GB  4,249,799
106 Paraguay  155,785.1 GB  2,073,898
107 Ireland  135,890.4 GB  1,881,155
108 Slovenia  132,574.6 GB  1,545,447
109 Costa Rica  114,474.3 GB  1,707,338
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.3 GB  1,148,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.0 GB  1,231,702
112 Moldova Republic of  106,518.1 GB  2,691,759
113 Cuba  104,045.1 GB  2,722,766
114 Albania  103,820.2 GB  2,340,613
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.3 GB  934,174
116 Mauritius  98,951.7 GB  1,320,912
117 Jamaica  91,305.2 GB  2,076,988
118 Bhutan  81,201.1 GB  1,681,444
119 Estonia  80,599.1 GB  1,051,338
120 Uruguay  76,803.5 GB  1,128,183
121 Luxembourg  61,336.6 GB  1,326,734
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,355
123 Benin  60,172.3 GB  6,934,058
124 Antigua and Barbuda  58,685.5 GB  1,622,430
125 Cyprus  55,048.5 GB  6,483,997
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,474
127 Maldives  52,326.0 GB  905,478
128 Senegal  51,704.0 GB  1,963,251
129 Guam  50,921.1 GB  982,301
130 Rwanda  47,784.6 GB  1,500,015
131 Northern Mariana Islands  43,650.9 GB  269,677
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,468
133 Trinidad and Tobago  41,867.1 GB  639,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,722.3 GB  3,213,196
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,141
137 Mozambique  33,396.3 GB  2,424,702
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,995
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.0 GB  752,712
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,319
143 Malta  26,650.2 GB  503,408
144 Namibia  25,307.5 GB  750,979
145 Tajikistan  25,180.6 GB  1,205,470
146 Iceland  25,087.5 GB  755,278
147 Puerto Rico  24,537.6 GB  658,504
148 Palau  24,116.9 GB  187,603
149 Reunion  23,503.6 GB  94,090
150 Seychelles  22,229.9 GB  3,417,906
151 Chad  21,529.5 GB  4,515,441
152 Congo The Democratic Republic of The  21,423.5 GB  1,455,496
153 Angola  20,703.9 GB  757,278
154 Mali  18,416.6 GB  1,065,037
155 Burkina Faso  18,239.6 GB  1,570,316
156 Montenegro  17,706.4 GB  371,020
157 Mauritania  17,666.3 GB  532,053
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.0 GB  656,868
160 Zimbabwe  15,997.5 GB  2,282,574
161 Saint Lucia  15,055.5 GB  182,305
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,241.7 GB  190,533
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,219.9 GB  310,855
166 Samoa  9,865.5 GB  21,345
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.4 GB  392,137
169 French Polynesia  8,998.0 GB  186,758
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.1 GB  3,637,084
172 Aruba  8,391.4 GB  93,289
173 Botswana  8,359.6 GB  191,987
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.7 GB  133,037
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,282.9 GB  341,119
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.5 GB  123,700
184 Grenada  3,892.7 GB  87,704
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,053.0 GB  73,046
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.8 GB  133,413
192 Sierra Leone  2,887.0 GB  111,401
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,036.8 GB  51,632
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.1 GB  142,168
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,894.9 GB  75,752
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.4 GB  56,132
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4